Vantaggi fiscali per aziende e liberi professionisti
Offerta dedicata ad aziende e liberi professionisti con Partita Iva. Scegli la formula di mobilità più adatta al tuo business.
A partire dal 1 Gennaio 2013 è in vigore la legge di stabilità, che ha determinato una variazione della percentuale di deducibilità delle spese e delle altre componenti negative relative all’utilizzo del veicolo aziendale. Le percentuali di deducibilità si applicano a tutti i costi afferenti le autovetture, indipendentemente dalla loro specifica natura (canone bene, canone servizi e carburante). La detraibilità dell’IVA è invece rimasta invariata.
Leasing
Proprietà del bene | Società di Leasing. La Società di Leasing acquista il Veicolo scelto dall'Utilizzatore (il Cliente) e lo mette a disposizione dell'Utilizzatore. La Società di Leasing conserva la proprietà del Veicolo sino alla scadenza del contratto di leasing. Allo scadere del contratto di leasing, il Cliente potrà acquistare la proprietà del Veicolo se intenderà avvalersi dell'opzione finale di acquisto (cd. riscatto). |
Soggetti coinvolti nell'operazione | L’Utilizzatore (il Cliente): è colui che sceglie e utilizza il Veicolo per un dato tempo, a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto di leasing, l’Utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del Veicolo ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio dell'opzione di riscatto, ha l’obbligo di restituirlo. La Società di Leasing: acquista il bene scelto dall’Utilizzatore e ne conserva la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto. Il Fornitore: è chi vende il Veicolo alla società leasing. L’Utilizzatore sceglie il fornitore e il Veicolo. |
Obblighi assicurativi (RCA) | A carico dell'Utilizzatore |
Multe | A carico dell'Utilizzatore |
Tassa di proprietà (c.d. bollo ed eventuale "superbollo") | A carico dell'Utilizzatore |
Opzione di riscatto | Prevista contrattualmente per l'Utilizzatore ad un prezzo di riscatto predefinito |
Fiscalità
Autovetture e Autoveicoli | Prestazioni accessorie (premi assicurativi relativi al veicolo, manutenzione, costi di riparazione, ricambi, carburante...) | |||
---|---|---|---|---|
Detrazione IVA | Deduzione canoni leasing | Detrazione IVA | Deduzione costi | |
Liberi professionisti e lavoratori autonomi | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede € 18.075,99, con ragguaglio all'anno sempre che il contratto di leasing abbia durata almeno pari al periodo di ammortamento fiscale e limitatamente ad un solo veicolo | 40% | 20% |
Aziende (uso Strumentale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende (uso non Strumentale) | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede € 18.075,99, con ragguaglio all'anno sempre che il contratto di leasing abbia durata almeno pari al periodo di ammortamento fiscale | 40% | 20% |
Aziende, professionisti e lavoratori autonomi (uso promiscuo a dipendenti) | 40% | Deducibilità al 70% | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità all'80% nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede € 25.822,84, con ragguaglio all'anno sempre che il contratto di leasing abbia durata almeno pari al periodo di ammortamento | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede € 18.075,99, con ragguaglio all'anno sempre che il contratto di leasing abbia durata almeno pari al periodo di ammortamento fiscale e limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato | 40% | 20% |
Rateale
Proprietà del bene | Cliente. Se il Cliente lo richiede, con il Finanziamento la Banca mette a disposizione del Cliente una somma di denaro per l’acquisto del Veicolo. |
Multe | A carico del Cliente |
Tassa di proprietà (c.d. bollo ed eventuale "superbollo") | A carico del Cliente |
Opzione di restituzione | Per i contratti con Valore Garantito Futuro: alla fine del contratto il cliente ha la possibilità di restituire il Veicolo e di non pagare la Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro). Per tutte le altre tipologie di contratto: non prevista. |
Fiscalità
Autovetture e Autoveicoli | Prestazioni accessorie (premi assicurativi relativi al veicolo, manutenzione, costi di riparazione, ricambi, carburante...) | |||
---|---|---|---|---|
Detrazione IVA | Deduzione costo di acquisizione (ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento fiscale) | Detrazione IVA | Deduzione costi | |
Liberi professionisti e lavoratori autonomi | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell'ammontare del costo del veicolo che non eccede € 18.075,99, limitatamente ad un solo veicolo | 40% | 20% |
Aziende (uso Strumentale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende (uso non Strumentale) | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell'ammontare del costo del veicolo che non eccede € 18.075,99 | 40% | 20% |
Aziende, professionisti e lavoratori autonomi (uso promiscuo a dipendenti) | 40% | Deducibilità al 70% | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità all'80% nel limite dell'ammontare del costo del veicolo che non eccede € 25.822,84 | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite dell'ammontare del costo del veicolo che non eccede € 18.075,99, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato | 40% | 20% |
Noleggio a lungo termine
Proprietà del bene | Società di Noleggio. Con noleggio, il Cliente ottiene la disponibilità materiale del Veicolo per il periodo contrattualmente previsto e a fronte del pagamento di un canone periodico. |
Obblighi assicurativi (RCA) | In capo alla Società di Noleggio |
Multe | A carico del Cliente |
Tassa di proprietà (c.d. bollo ed eventuale "superbollo") | In capo alla Società di Noleggio |
Opzione di riscatto | Non prevista, salvo che specifiche iniziative lo prevedano. |
Fiscalità
Autovetture e Autoveicoli | Prestazioni accessorie (premi assicurativi relativi al veicolo, manutenzione, costi di riparazione, ricambi, carburante...) | |||
---|---|---|---|---|
Detrazione IVA | Deduzione canoni noleggio | Detrazione IVA | Deduzione costi | |
Liberi professionisti e lavoratori autonomi | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di € 3.615,20 annui, con ragguaglio all'anno e limitatamente ad un solo veicolo | 40% | 20% |
Aziende (uso Strumentale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende (uso non Strumentale) | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di € 3.615,20 annui, con ragguaglio all'anno | 40% | 20% |
Aziende, professionisti e lavoratori autonomi (uso promiscuo a dipendenti) | 40% | Deducibilità al 70% | 40% | 70% |
Agente o rappresentante di commercio | 100% | Deducibilità all'80% nel limite di € 5.164,57 annui, con ragguaglio all'anno | 100% | 80% |
Società semplici e associazioni | 40% | Deducibilità al 20% nel limite di € 3.615,20 annui, con ragguaglio all'anno e limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato | 40% | 20% |